DAFTAR HARGA
| DAFTAR HARGA |
| JL KATALIA RAYA NO.72 |
|
|
|
|
| KAMAR | HARGA (RP) |
| / BULAN | / MINGGU | / HARI |
| 1 | 800,000 | 350,000 | 50,000 |
| 2 | 800,000 | 350,000 | 50,000 |
| 3 | 800,000 | 350,000 | 50,000 |
| 4 | 1,000,000 | 450,000 | 100,000 |
| 5 | 1,000,000 | 450,000 | 100,000 |
| DAFTAR HARGA |
| JL KENANGA 5 NO.26 |
|
|
|
|
| KAMAR | HARGA (RP) |
| / BULAN | / MINGGU | / HARI |
| 1 | 1,100,000 | 500,000 | 100,000 |
| 2 | 700,000 | 250,000 | 50,000 |
| 3 | 1,000,000 | 450,000 | 100,000 |
| 4 | 700,000 | 250,000 | 50,000 |
| 5 | 700,000 | 250,000 | 50,000 |
| 6 | 700,000 | 250,000 | 50,000 |
| DAFTAR HARGA |
| JL KATALIA RAYA NO.50 |
|
|
|
|
| KAMAR | HARGA (RP) |
| / BULAN | / MINGGU | / HARI |
| 1 | 1,200,000 | 500,000 | 100,000 |
| 2 | 1,300,000 | 550,000 | 150,000 |
| 3 | 1,200,000 | 500,000 | 100,000 |
| 4 | 700,000 | 250,000 | 50,000 |
| 5 | 1,000,000 | 450,000 | 100,000 |
| 6 | 700,000 | 250,000 | 50,000 |